カード効果・ボス情報・成長システムをまとめた全要素早見表です。 ゲーム中にカードやシステムの詳細を確認したいときにご活用ください。
通常ガチャで入手できる22枚。最大3枚まで装備可能で、効果は累積適用されます。
無限の可能性
意志と創造
静寂の叡智
豊穣と創造
秩序と統率
伝統と導き
選択と結びつき
勝利への意志
優しさという強さ
内なる灯
巡り合わせ
均衡と真実
視点の転換
終わりと再生
調和という魔法
囚われからの目覚め
崩壊のあとの光
静かな希望
揺らぐ直感
純粋な喜び
目覚めと再生
完成という円環
大アルカナ22枚コンプリート後、s00から順に1枚ずつ解放。後のカードほど確率が1/10ずつ下がります。
選ばれし愚者
「ねえ、聞こえる? まだ誰も歩いたことのない道が、あなたのために光り始めた音が。」
秘めたる創造
「望むだけじゃ足りない。今この瞬間から、世界のほうを創り変えるの。」
禁じられた叡智
「静かに。これは、あなたにだけ見せる三日月の裏側の真実。」
満ちる豊穣
「あなたが育ててきたものすべてが、今夜、いちどきに満開になる。」
揺るがぬ玉座
「揺るがない意志だけが、夜空の頂に玉座を築く。」
継がれし秘蹟
「受け継がれてきた光が、今夜、あなたの中で新しい星になる。」
結ばれし運命
「二つの心が重なるとき、運命はもう一度書き直される。」
駆け抜ける終着点
「もう迷わない。すべてを手にして、まっすぐ駆け抜けよう。」
抑えきれぬ猛威
「怖くない。あなたの中の獣も、私の中の獣も、もう同じ方を向いているから。」
闇を照らす孤高の光
「この光は、あなたが辿り着くまで、決して消えたりしないから。」
巡りを操る意志
「運命は待つものじゃない。こうして、自分の手で回してみせるの。」
崩れぬ天秤
「天秤が揺れても、諦めない。正しさは、探し続けた人にしか見えないから。」
逆さの果てに見えるもの
「上下がひっくり返っても、大切なものはちゃんとそこにあるよ。」
終わりを恐れない者
「終わることを怖がらなくていい。その先で、ちゃんと私が待っているから。」
尽きることのない調和
「急がなくていいの。すべてはちゃんと、ちょうどいい形に満ちていくから。」
鎖を選び直す自由
「怖がらなくていい。欲張りな自分も、ちゃんとあなた自身だから。」
崩れた先に立つ者
「崩れてよかったの。本当に大切なものは、瓦礫の下じゃなく、あなたの中にあったから。」
涸れない希望の泉
「この水は、どれだけ注いでも涸れないよ。あなたの希望も、そうであってほしいから。」
満ち欠けの果てにある真実
「欠けているように見えても、私はいつも、ここにまるごといるよ。」
遮るもののない喜び
「隠れる必要なんてない。あなたの喜びも、このままでいいんだよ。」
すべてを呼び覚ます音
「聞こえる? この音は、あなたが忘れていたものすべてを、思い出させるためのものだから。」
閉じて、また開く円環
「ここで終わりじゃないよ。円環はまた、愚者から静かに始まっていくから。」
ガチャ対象外。特定の行動を達成すると1枚ずつ入手できます。装備不要で常時効果が発動します。
| カード名 | 効果 | 解放条件 |
|---|---|---|
| ワンドのエース灯った最初の火種 | タップ+5% | ルナを合計100回タップする |
| ワンド2二つの道を選ぶ勇気 | 戦闘+30% | 通常ガチャを1000連(1000回)引く |
| ワンド3見晴らす者の炎 | 戦闘+100% | 通常ガチャを1000万連(10000000回)引く |
| ワンド4調和の凱旋門 | 放置+25% | 通常ガチャの1連・10連・100連・1000連を全て引く |
| ワンド5せめぎ合う五つの炎 | タップ+8% | 通常ガチャの1〜1万連の節目を全て引く |
| ワンド6凱旋のかがり火 | 戦闘+50% | 通常ガチャの1〜10万連の節目を全て引く |
| ワンド7譲らぬ矜持 | タップ+10% | 通常ガチャの1〜1000万連、全8種類の節目を全て引く |
| ワンド8加速する情熱 | タップ+12% | 通常ガチャの合計抽選回数(単発・連の総計)が88888回に達する |
| ワンド9巡る炎、九たび | 放置+70% | 転生を9回行う |
| ワンド10重ねた道のりの果て | 戦闘+130% | 月の加護レベルがちょうど100のときに転生する |
| ワンドの侍従駆け出す者の一歩 | タップ+15% | ルナを合計88888回タップする |
| ワンドの騎士疾走する覚悟 | タップ+18% | 通常ガチャの単発(1連)を88回連続で引く |
| ワンドの女王灯し続ける者 | 放置+90% | ログインを88日間連続で続ける |
| ワンドの王すべてを束ねる者 | 戦闘+200% | 転生を9回行い、かつボスへの延べ勝利回数が88回に達する |
| カード名 | 効果 | 解放条件 |
|---|---|---|
| カップのエース満ちはじめる杯 | 絆+2 | 通常ガチャを1回引く |
| カップ2重なり合う想い | タップ+22% | 通常ガチャを1万連(10000回)引く |
| カップ3名を刻む勇気 | 絆+5 | ランキングに登録する(表示名を送って参加する) |
| カップ4六十六夜の誓い | タップ+26% | ログインを66日間連続で続ける |
| カップ5名を纏う者 | 放置+30% | 称号(タイトル)を1つ装備する |
| カップ6満ちる杯、重なる証 | タップ+30% | ランキングに登録し、かつ称号を装備した状態になる |
| カップ7絆の暦、極まる想い | 戦闘+80% | ログイン66日連続、かつ称号を装備した状態になる |
| カップ8満ちた絆の証 | 絆+10 | 絆Lvが66に到達する |
| カップ9積み重ねた六十六日 | 放置+50% | 累計ログイン日数が66日に達する |
| カップ10満ち足りた家路 | 戦闘+100% | 絆Lv66到達、かつ累計ログイン日数66日に達する |
| カップのペイジ始まりの絆 | タップ+35% | 絆Lvが33に到達する |
| カップの騎士杯を運ぶ者 | タップ+40% | 通常ガチャの合計抽選回数が66666回に達する |
| カップの女王満ちるすべての証 | 放置+150% | 絆Lv66到達、累計ログイン日数66日、ランキング登録の3つすべてを満たす |
| カップの王満たされた終着点 | 放置+200% | 絆Lv66到達、累計ログイン日数66日、ランキング登録、称号装備の4つすべてを満たす |
| カード名 | 効果 | 解放条件 |
|---|---|---|
| ソードのエース切り開く最初の一振り | 放置+10% | 通常ガチャを10連(10回)引く |
| ソード2揺るがぬ均衡 | 放置+40% | 通常ガチャを10万連(100000回)引く |
| ソード3単発の意地 | タップ+50% | 通常ガチャの単発(1連)を66回連続で引く |
| ソード4終焉を超えて | 戦闘+70% | 「彼方のその先」撃破 |
| ソード5戦績六十六 | 放置+45% | ボスへの延べ勝利回数が66回に達する(周回・再挑戦も含む) |
| ソード6刃、極まる | タップ+60% | 通常ガチャの単発を66回連続で引き、かつ「彼方のその先」撃破の状態になる |
| ソード7不屈の証 | 戦闘+150% | 全てのボスを撃破し、かつ延べ勝利回数が66回に達する |
| ソード8束縛の中の集中 | タップ+130% | 通常ガチャの単発を44回連続で引き、かつログインを44日間連続で続ける |
| ソード9眠れぬ夜の果て | 放置+90% | 絆Lvが99に到達する |
| ソード10終わりの先にある夜明け | 戦闘+180% | 全てのボスを撃破し、かつ通常ガチャの合計抽選回数が99999回に達する |
| ソードのペイジ見張り続ける者 | タップ+150% | ログインを44日間連続で続ける |
| ソードのナイト迷いなき突撃 | 戦闘+140% | ボスへの延べ勝利回数が44回に達する |
| ソードのクイーン澄み切った眼差し | 放置+140% | 絆Lvが77に到達し、かつ累計ログイン日数が77日に達する |
| ソードのキング裁定を下す者 | 戦闘+260% | 転生を9回行い、ボスへの延べ勝利回数が99回に達し、かつ「彼方のその先」を撃破する |
| カード名 | 効果 | 解放条件 |
|---|---|---|
| ペンタクルのエース積み上げた最初の一枚 | タップ+70% | 通常ガチャを100連(100回)引く |
| ペンタクル2巡り続ける豊かさ | タップ+80% | 通常ガチャを100万連(1000000回)引く |
| ペンタクル3六十六の刻印 | 放置+35% | 月の加護レベルがちょうど66のときに転生する |
| ペンタクル4静かな資産家 | タップ+95% | 転生を6回行う |
| ペンタクル5積み上げた六万六千六百六十六 | 放置+60% | 月のかけらを累計66666個獲得する |
| ペンタクル6転生の果て、満ちる欠片 | 戦闘+120% | 転生を6回行い、かつ月のかけらを累計66666個獲得する |
| ペンタクル7世界を纏う者 | タップ+110% | 転生を6回行い、かつ全てのボスを撃破する |
| ペンタクル8研ぎ澄まされる手業 | タップ+180% | 通常ガチャの100連・1000連・1万連の節目をすべて引く |
| ペンタクル9独り占めの実り | 放置+100% | 月のかけらを累計88888個獲得する |
| ペンタクル10受け継がれる豊かさ | 放置+160% | 累計ログイン日数が99日に達し、かつ月のかけらを累計99999個獲得する |
| ペンタクルのペイジ地道な弟子入り | タップ+220% | 通常ガチャの合計抽選回数が44444回に達する |
| ペンタクルのナイト着実な歩み | 放置+120% | 転生を4回行い、かつ累計ログイン日数が44日に達する |
| ペンタクルのクイーン慈しみの豊かさ | 放置+150% | 絆Lvが44に到達し、かつ月のかけらを累計44444個獲得する |
| ペンタクルのキング積み上げの果てにある王座 | 放置+300% | 転生9回、月のかけら累計99999個、「彼方のその先」撃破、ランキング登録、称号装備の5つすべてを満たす |
初勝利でコインとかけらを獲得。2回目以降の再挑戦報酬は初回の20%になります。
| # | ボス名 | 必要戦力 | 初回報酬 | かけら |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🧟迷いの案山子 月夜の畑に立つ、道に迷った旅人を惑わす案山子。 | 20 | 200 | — |
| 2 | 🦇夜のコウモリ群 群れで襲いかかる小さな影たち。 | 60 | 500 | — |
| 3 | 🧙森の魔女見習い まだ未熟だが、侮れない呪文を放つ。 | 150 | 1,200 | 1 |
| 4 | 🗡️影の騎士 かつての誓いに縛られ、夜をさまよう騎士。 | 350 | 3,000 | 1 |
| 5 | 😈深淵の悪魔 深い闇の底から這い上がってきた誘惑の化身。 | 700 | 6,000 | 2 |
| 6 | ⛈️嵐を呼ぶ巫女 怒れる嵐そのものを操る、孤高の巫女。 | 1,300 | 1.2万 | 2 |
| 7 | 🐉古の竜 何百年も月を見続けてきた、伝説の竜。 | 2,500 | 2.5万 | 3 |
| 8 | 👑混沌の女王 秩序を嫌い、すべてを渦に飲み込む女王。 | 4,500 | 5万 | 4 |
| 9 | 💀終焉の使者 世界の終わりを告げるために遣わされた者。 | 8,000 | 10万 | 5 |
| 10 | 🌑月蝕の支配者 月そのものを喰らい尽くす、すべての頂点。 | 1.5万 | 25万 | 8 |
| 11 | 🌌星喰らいの影 夜空の星々をひとつずつ飲み込み、闇を広げていく実体なき影。 | 3万 | 50万 | 10 |
| 12 | 🌗双月の女帝 満ちる月と欠ける月、相反する二つの運命を同時に統べる女帝。 | 6万 | 100万 | 12 |
| 13 | 🃏深淵のアルカナ 大アルカナすべての裏側に潜む、名もなき二十三枚目の意志。 | 12万 | 200万 | 15 |
| 14 | 🕳️根源の闇 光が生まれるよりも前からそこにあった、すべての始まりにして終わり。 | 25万 | 400万 | 20 |
| 15 | ♾️円環の彼方 「世界」が完成させた円環の、さらにその先。物語の外側で待つ、最後の問い。 | 50万 | 800万 | 30 |
| 16 | 🔮虚ろなる予見者 円環の彼方でなお、まだ見ぬ未来だけを映し続ける瞳。 | 100万 | 1600万 | 35 |
| 17 | 🌀残響の迷宮 迷い込んだ者の記憶だけを糧に、際限なく広がり続ける螺旋。 | 200万 | 3400万 | 45 |
| 18 | 🃏沈黙の大アルカナ 22枚では語り尽くせなかった、名もなき大アルカナの残り火。 | 400万 | 7000万 | 60 |
| 19 | 👁️覆いの奥の覆い シークレットレアすら、この者にとっては表側の顔にすぎない。 | 800万 | 1.4億 | 80 |
| 20 | 🌠創世のルナ すべての物語が生まれる前、ただ一人月を見上げていた、始まりのルナ。 | 1600万 | 2.8億 | 100 |
| 21 | ⏳終わりの砂時計 すべての時間を注ぎ尽くした先で、最後の一粒を待つ者。 | 3200万 | 5.6億 | 120 |
| 22 | 🧿覆われた予言者 見るはずのない未来を見てしまった、呪われた予言者。 | 6400万 | 11.2億 | 145 |
| 23 | 🪞無の鏡 映すものを持たない鏡。覗き込んだ者の存在すら消し去る。 | 1.3億 | 22.4億 | 170 |
| 24 | 🗝️忘却の鍵 開けてはならない扉を、ただひとつだけ開けるための鍵。 | 2.6億 | 44.8億 | 195 |
| 25 | 🕸️運命の蜘蛛 すべての運命の糸を織り、そして断つ者。 | 5.1億 | 89.6億 | 220 |
| 26 | 🎭仮面の永劫 笑う顔と泣く顔、二つの永遠を同時に生きる者。 | 10.2億 | 179.2億 | 245 |
| 27 | ☄️星々の灰 燃え尽きた星の残り火が、意志を持って集まった姿。 | 20.5億 | 358.4億 | 270 |
| 28 | 📖最後の頁 この物語の、本当の結末が記された頁。まだ読んだ者はいない。 | 41.0億 | 716.8億 | 295 |
| 29 | 🔯零の彼方 「愚者」よりも前、数字が生まれる前の空白。 | 81.9億 | 1433.6億 | 320 |
| 30 | 🌈彼方のその先 円環の彼方の、さらに彼方。物語という概念そのものの果て。 | 163.8億 | 2867.2億 | 345 |
| ステータス | 1Lvあたり | Lv1コスト |
|---|---|---|
| 絆上昇 | +1 | 3個 |
| タップ倍率 | +5% | 3個 |
| 放置収入 | +5% | 3個 |
| 戦闘報酬 | +10% | 3個 |
コスト = floor(3 × 1.25^Lv)。累計取得数ベースの転生ボーナスは消費しても目減りしません。
所持カードのレアリティ × ★倍率で放置収入に乗算されます。
| コモン | +1% / 枚 |
| レア | +2% / 枚 |
| エピック | +4% / 枚 |
| レジェンダリー | +8% / 枚 |
| ミシック | +12% / 枚 |
| シークレット | +20% / 枚 |
総戦力 = Σ(所持カードの基本戦力 × ★倍率)× (1 + イベントボーナス%)
| レアリティ | 基本戦力 | ★倍率の仕組み |
|---|---|---|
| コモン | 10 | 1 + ★数 × 0.3 (★101以降は加速) |
| レア | 50 | |
| エピック | 400 | |
| レジェンダリー | 2,000 | |
| ミシック | 10,000 | |
| シークレット | 15,000 |
上位プランは下位プランの内容をすべて含みます。
¥500/ 月
広告なしプラン
広告が表示されなくなります
¥980/ 月
加速プラン
広告なし + タップコイン・絆上昇率・戦闘報酬・放置報酬が常時2倍
¥2,980/ 月
排出率アッププラン
加速プランの内容に加え、シークレットレアの出現率が100倍。イベント中はイベントアイテムの出現率も2倍、今日の占いは3枚選出(所持シークレットレアがあれば1枚確定)
最終更新: 2026-07-18 / データはゲーム本体のソースと同期しています。